Atenção para as Instruções aos Autores contidas AQUI.
12 de novembro
Sessão Técnica I (oral) – Auditório
Horário | Artigo | Autores |
---|---|---|
14:00 14:15 | Diagnóstico de Glaucoma em Imagens de Fundo de Olho Usando Índices Taxonômicos | Layane Azevedo, João Almeida, Anselmo Cardoso de Paiva, Geraldo Braz Junior |
14:15 14:30 | Automatic spinal cord segmentation as organ at risk in planning CT using adaptive template matching and U-Net | Joao Otavio Bandeira Diniz, Jonnison Lima Ferrreira, Pedro Henrique Bandeira Diniz, Bruno Serejo, Neilson Ribeiro, Osias Santos, Aristófanes Silva, Anselmo Paiva |
14:30 14:45 | Modelo Estocástico para Avaliação de Desempenho de Hospitais Inteligentes | Laécio Rodrigues, Patricia Endo, Francisco Airton Silva |
14:45 15:00 | Detecção Automática de Glaucoma em Imagens de Pacientes Não Colaborativos Usando o Diâmetro Limbar | João Roma, João Almeida, Jorge Antonio Meireles Teixeira, Geraldo Braz Junior |
Sessão Técnica II (oral) – Sala I
Horário | Artigo | Autores |
---|---|---|
14:00 14:15 | Jogos sérios nos cuidados com Diabetes: Um App Review | Necio Veras, Windson Viana, Anderson Passos Aragão, Antônio Moisés Miranda dos Santos, Antônio Carlos Rocha de Lima, Arilson Fernando Gomes Ferreira |
14:15 14:30 | A Path Smoothing Strategy Based on Harmony Search Algorithm for Probabilistic Foam | Luís Nascimento, Vitor Santos, Diego Pereira, Pablo Alsina |
14:30 14:45 | Classification of healthy and unhealthy patients in dynamic infrared thermography of breasts using recurrent neural networks | Antonio Borralho |
14:45 15:00 | Rede Inception V3 Voltada a Identificação do Glaucoma: Comparação entre Métodos de Otimização | Athyrson Ribeiro, Francisco de Paula Santos de Araujo Junior |
Sessão Técnica III (pôster) – Pátio Central (15:00 - 16:00)
Artigo | Autores |
---|---|
Classificação e Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo Aplicada a Imagens de Tomografia do Tórax | Helio Rocha Vieira de Couto Junior, Romuere Silva |
InfoSUS: Uma Proposta de Aplicativo Informativo do Sistema Único de Saúde de Cametá-PA | Josué Viana, Paulo Miranda, Carlos Portela, Raiza Nunes |
Uma Proposta Mobile para Auxiliar a Comunicação de Crianças com Autismo Utilizando o Sistema PECS | Eisenrawer Piauilino, Klara Almeida, Thassyo Freire |
Algorithm for Micronucleated Erythrocytes Classification in Microscopic Peripheral Blood Images | Judson Silva, Aldir Sousa |
Avaliação de Técnicas de Transformação de Intensidade na Detecção Automática de Retinopatia Diabética em Imagens | Pablo de Vieira, Romuere Silva, Thiago Lima, Nonato Sales Carvalho, Mateus Garcia, Francisco das Chagas dos Anjos Carvalho Júnior |
In Silico Study of the Interaction Between Human 5-HT 2C Receptor with Antidepressant Drug Candidates | Romulo Barros, Jhonatan Costa, Wildrimak Pereira, Diego Mendes, Fábio Cardoso Júnior, Ricardo Ramos |
Descrição e Classificação de Nódulos Pulmonares em Imagens de Tomografia Computadorizada | Thiago Lima, Flávio Araujo, Pablo de Vieira, Nonato Sales Carvalho, Laécio Rodrigues |
Segmentação de Núcleos em Imagens Histológicas Renais | Rodrigo Batista, Rodrigo Veras, Justino Santos, Huria Silva |
Economically accessible vibration vest for respiratory physiotherapy | Paulo Amador, Larissa Negrão, Lucas Salame |
Uma Abordagem para Detecção de Quedas em Idosos Utilizando Redes Neurais Artificiais | Luan Marinho, Hermes Manoel Castelo Branco, Nilton Júnior, Laiana Mesquita, Nayra Castelo |
Aplicação IoT Multiplataforma para Monitorar Temperatura e Umidade e Acionar Cargas em Ambientes Remotos | Matheus Lima, Francisco Ivan de Alves, Sandro Juca |
GeoPARNA: SIGWeb no auxílio ao manejo, prevenção e combate aos incêndios florestais em Parques Nacionais no Piauí. | Paulo Chaves da Silva Filho, Eduilson Lívio Carneiro |
Sistema Baseado em Regras Fuzzy Para Auxílio no Diagnóstico da Doença Cinomose em Cães | Arilson Fernando Gomes Ferreira, Rhyan Ximenes de Brito |
Sistema Fuzzy Como Ferramenta Auxiliar na Detecção da Murcha de Fusarium no Tomateiro | Arilson Fernando Gomes Ferreira, Luís Fontes Moreira, Gabriel Rodrigues de Arruda, Rhyan Ximenes de Brito, Alisson Vítor Gomes Ferreira |
Sistema de Confirmação de Refeição do Restaurante Acadêmico no IFCE - Campus Maracanaú | Jose Mourão Júnior, Filipe Almeida Lira, Erik Freitas do Nascimento, Sandro Juca |
Aprendiz: Um jogo educativo mobile para auxiliar na construção do aprendizado de crianças com espectro autista | José Honorato do Neto, Francisco José Carvalho Costa, Atila Lopes |
Estágio Supervisionado: A utilização de recursos tecnológicos como apoio ao ensino e aprendizado de Matemática para alunos do Ensino Fundamental. | Claudiany Calaça de Sousa |
Sistema de Sensoriamento Remoto da Câmara Fria do IFPI | José Ferreira, Gustavo Rodrigues Guerra Nogueira, Felipe Santos |
Análise do Impacto do Buffer na Latência no Protocolo VDTNPRoPHET | Leonardo Augusto Gomes da Silva, J. R. Sousa Junior, Pablo de Vieira |
Estudo e implementação de algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionado para a realização de processo de descoberta de conhecimento na base de dados do SIGAA-UFPI | Pedro Antonio Fernandes da Silva, Vinicius Machado, Arthur Basílio, Felipe Caminha |
13 de novembro
Sessão Técnica IV (oral) – Auditório
Horário | Artigo | Autores |
---|---|---|
14:30 14:45 | An Artificial Agent to Recommend Activities to Minimize Childhood Obesity Problems in an IoT System | Jerffeson Souza, Gustavo Campos, Leonardo Ferreira da Costa, Rodrigo Melo, Eriko Werbet, Cleilton Rocha, Lucas Alves |
14:45 15:00 | Método Automático para Classificação do Glaucoma Usando Análise de Textura, Xgboost e Grid search | Nonato Sales Carvalho, Antonio Oseas, Thiago Lima, Pablo de Vieira, Maria da Conceição Rodrigues, Rafael Luz Araújo, Francisco das Chagas dos Anjos Carvalho Júnior, Deusimar Sousa |
15:00 15:15 | Aplicação de Árvore de Decisão para Auxílio ao Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista | Matheus Frota, Rayon Nunes, Denilson Gomes, Renoir Sampaio, Iális Paula Jr, Manoel Machado Neto, Gerônimo Aguiar, Samuel Hericles |
15:15 15:30 | Comparative modeling and molecular refinement of the enzyme Phosphoglucosamine mutase from Mycobacterium tuberculosis | Jhonatan Costa, Wildrimak Pereira, Romulo Barros, Diego Mendes, Fábio Cardoso Júnior, Ricardo Ramos |
Sessão Técnica V (oral) – Sala I
Horário | Artigo | Autores |
---|---|---|
14:30 14:45 | Aplicação da Rede Neural RBF Como Mecanismo Auxiliador no Diagnóstico da Doença HLB em Espécies Cítricas | Roney Nogueira de Sousa, Rhyan Ximenes de Brito, Janaide Nogueira de Sousa Ximenes |
14:45 15:00 | Gen-JPA: Uma ferramenta dirigida por modelos para geração de código Java/JPA | Rhaylson Silva do Nascimento e Fernando Castelo Branco Gonçalves Santana |
15:00 15:15 | LARA, Sistema de Automação de Ar Condicionado para a Universidade Estadual do Piauí | Jose Maria Alves de Araújo Junior |
15:15 15:30 | Dispositivo para a Inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiência à Utilização de Computadores | Daniel Bento de Castro, Itallo Sousa, Adriano Holanda Pereira |
Sessão Técnica VI (pôster) – Pátio Central (15:30 - 16:30)
Artigo | Autores |
---|---|
Argus: um protótipo de cão-guia robô inteligente de baixo custo | Hidelbrando Rios, Fernando Santana, Thiago Silva |
SIAS: Sistema web desenvolvido para gerenciamento de atendimentos no setor de saúde do IFTO Campus Araguatins. | Claudiany Calaça de Sousa, Ennio Willian Lima Silva |
Sistema de Avaliação de Desempenho de Atletas do Handebol por Meio da Lógica Fuzzy | Arilson Fernando Gomes Ferreira, Gabriel Rodrigues de Arruda, Rhyan Ximenes de Brito |
Mapeamento Sistemático do Estado-da-Arte de Aplicações de Internet das Coisas (IoT) com foco em HealthCare | Mayk da Silva Castro, Erico Leão |
Diagnóstico de lesões da mama usando Transfer Learning e múltiplos classificadores | Rafael PSilva, Antonio Oseas, Nonato Sales Carvalho |
PAVE Plataforma de Apoio a Vida Estudantil | Luiz Francisco L. Júnior, Marcos Bisneto, Kairo Emannoel Costa de Souza, Fernando Santana, Sandra Elisa Veloso Aguiar |
Sistema Fuzzy Como Instrumento de Auxílio no Pré-Diagnóstico da Meningite | Janaide Nogueira de Sousa Ximenes, Ronieri Nogueira de Sousa, Rhyan Ximenes de Brito |
Um estudo de caso sobre a área hematológica: Uma rede colaborativa para o auxílio a doação de sangue | Pedro Elias, Weyck Oka Lobo, Jayder Nunes Martins de Oliveira, Rennê Stephany Ferreira dos Santos |
Uma ferramenta para análise de dados coletados pelo limesurvey nas unidades básicas de saúde do município de sobral-ce | George Rodrigues, Lorena Pierre, Leonardo Carneiro, Eder Jacques Farias |
Um relato de experiência da utilização do scratch no desenvolvimento da lógica de programação | Sábia Oliveira |
Proposta de software para organização e gerenciamento de filas nos atendimentos de saúde pública no município de Amarante-PI | Ronyesio Miranda, Davi Santos, Tiago Rodrigues |
Jogos para o Ensino da Matemática: Uma Revisão Sistemática da Literatura | Paul Ribeiro Rocha, Wellyda Oliveira |
Construção do Jogo Ice Cold Beer Utilizando Sistema Embarcado IoT | Erik Freitas do Nascimento, Ana Carolina Silva Abreu, Filipe Almeida Lira, Jose Mourão Júnior, Sandro Juca |
Localizador de objetos em curtas distâncias baseado em Bluetooth BLE com monitoramento IoT via MQTT | Filipe Almeida Lira, Francisco Laurindo Costa Junior, Erik Freitas do Nascimento, Sandro Juca, Jose Mourão Júnior |
Uso das tecnologias digitais de informação e comunicação como apoio aos processos de ensino e aprendizagem na Educação Especial: Um relato de experiência | Cristina Soares Fernandes, Ennio Willian Lima Silva |
Sistema Embarcado Linux para Reconhecimento de Vogais em LIBRAS Utilizando Aprendizagem de Máquina | Gabriel Cavalcante, Paulo Mateus Silva, Sandro Juca |
O Uso de Ambientes Computacionais Modelados em 3D Como Mecanismo Preparatório Para a OBA na Educação Básica | José Eurimar Araújo, Rhyan Ximenes de Brito, Janaide Nogueira de Sousa Ximenes |
Análise da funcionalidade de edição do Google Maps no contexto da Teoria da Atividade em IHC | Leonardo Ramon Nunes |
Proposta de desenvolvimento de uma aplicação mobile para serviços de delivery alimentício e impactos da computação móvel no mercado gastronômico | Francisco Jose Costa |
Detecção de Proximidade de Dispositivos WiFi com ESP8266 utilizando Intensidade de Sinal Recebido | Francisco Ivan de Alves, Matheus Lima, Sandro Jucá |
14 de novembro
Sessão Técnica VII (oral) – Auditório
Horário | Artigo | Autores |
---|---|---|
14:30 14:45 | Avaliação de desempenho de uma arquitetura VANET V2I através de modelagem estocástica | Firmino Neto, Glauber Dias Goncalves, Paulo Rego, Francisco Airton Silva |
14:45 15:00 | Detecção automática de discurso de ódio em comentários online | Peter Paiva, Raimundo Moura |
15:00 15:15 | Implementação de uma Automação na Agricultura de Precisão do Colégio Técnico de Teresina Utilizando Módulos LoRa | Artur Felipe da Silva Veloso, Jocines Silveira, Arthur Silva, Thyago Alves, José Reis Junior, Ricardo Rabêlo, Ketlen Machado |
15:15 15:30 | Sistema Iot para Alerta de Emergência em Ambientes Internos | Francisco Laurindo Costa Junior, Filipe Almeida Lira, Jessé Perbelini Coutinho, Erik Freitas do Nascimento, Josué Mota, Gilmar de Pontes Barros Bezerra, Sandro Juca |
Sessão Técnica VIII (oral) – Sala I
Horário | Artigo | Autores |
---|---|---|
14:30 14:45 | ACOMPANHAR - Pulseira para análise de estereotipias motoras em portadores do transtorno do espectro autista | Edson Borges de Sousa Filho, Fernando Santana,Thiago Silva, Fernando Filho, Matheus Silva, Pedro Silva, Phelyppe Matheus Silva da Costa, Danilo Elias Alencar dos Santos |
14:45 15:00 | Detecção e Segmentação Automática de Estruturas em Imagens de Exames Oftalmológicos | Filipe Sampaio, Rodrigo Veras, Elineide Silva dos Santos, Helano Portela |
15:00 15:15 | Estudo Comparativo para Segmentação de Melanoma em Imagens de Lesões de Pele | Rafael Luz Araújo, Romuere Silva, Jonnison Lima Ferrreira, Nonato Sales Carvalho |
15:15 15:30 | Modelo Computacional com Fuzzy Como Recurso Auxiliador na Predição da Esquizofrenia em Adultos | Maria Dayane Almeida Araujo, Lina Yara Monteiro Rebouças Moreira, Rhyan Ximenes de Brito |